| Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 03 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 83 | 4 lần | 54 | 3 lần | 07 | 3 lần | 47 | 2 lần | 48 | 2 lần |
| 49 | 2 lần | 53 | 2 lần | 35 | 2 lần | 64 | 2 lần | 67 | 2 lần |
| 31 | 2 lần | 29 | 2 lần | 71 | 2 lần | 76 | 2 lần | 18 | 2 lần |
| 22 | 2 lần | 05 | 2 lần | 16 | 2 lần | 13 | 2 lần | 92 | 2 lần |
| 90 | 2 lần | 84 | 2 lần | 68 | 1 lần | 98 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 51 | 1 lần | 96 | 1 lần | 56 | 1 lần | 57 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 69 | 1 lần | 91 | 1 lần | 70 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 45 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 80 | 1 lần | 82 | 1 lần | 86 | 1 lần | 00 | 1 lần | 50 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần | 33 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 15 | 1 lần | 12 | 1 lần | 36 | 1 lần | 37 | 1 lần | 25 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 08 | 1 lần | 43 | 1 lần | 04 | 1 lần | ||
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 9 lần | 7 lần | 8 lần |
| 1 | 10 lần | 6 lần | 13 lần |
| 2 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
| 3 | 7 lần | 12 lần | 7 lần |
| 4 | 8 lần | 9 lần | 10 lần |
| 5 | 9 lần | 9 lần | 5 lần |
| 6 | 6 lần | 8 lần | 5 lần |
| 7 | 9 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 11 lần | 9 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 9 (11 lần) - 8 (10 lần) - 1 (10 lần) - 0 (9 lần) - 5 (9 lần) - 7 (9 lần) - 4 (8 lần) - 3 (7 lần) - 2 (6 lần) - 6 (6 lần) |
| Đuôi | 3 (12 lần) - 7 (11 lần) - 4 (9 lần) - 5 (9 lần) - 9 (9 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 0 (7 lần) - 1 (6 lần) - 2 (6 lần) |
| Tổng | 1 (13 lần) - 4 (10 lần) - 7 (10 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 0 (8 lần) - 2 (7 lần) - 3 (7 lần) - 5 (5 lần) - 6 (5 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 03 vào ngày trước đó Ngày 09-11-2026, Giải Đặc Biệt: 03372 | |||
| Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 03 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 16-12-2024 | 03729 | 37373 | 17-12-2024 |
| 26-06-2023 | 03493 | 49195 | 27-06-2023 |
| 26-12-2022 | 03400 | 97797 | 27-12-2022 |
| 01-11-2021 | 03858 | 29510 | 02-11-2021 |
| 29-03-2021 | 03000 | 49255 | 30-03-2021 |
| 16-09-2019 | 03797 | 86201 | 17-09-2019 |
| 06-11-2017 | 03355 | 71038 | 07-11-2017 |
| 20-10-2014 | 03601 | 64906 | 21-10-2014 |
| 13-10-2014 | 03839 | 96312 | 14-10-2014 |
| 22-09-2014 | 03334 | 18320 | 23-09-2014 |
| 16-12-2013 | 03721 | 07673 | 17-12-2013 |
| 30-07-2012 | 03203 | 57830 | 31-07-2012 |
| 05-07-2010 | 03190 | 76284 | 06-07-2010 |
| 29-01-2001 | 03517 | 13969 | 30-01-2001 |
| 21-08-2000 | 03109 | 95404 | 22-08-2000 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-11 hàng năm | |
| Ngày 10-11-2025 | 74592 |
| Ngày 10-11-2024 | 40167 |
| Ngày 10-11-2023 | 94670 |
| Ngày 10-11-2022 | 71610 |
| Ngày 10-11-2021 | 43595 |
| Ngày 10-11-2020 | 37874 |
| Ngày 10-11-2019 | 23310 |
| Ngày 10-11-2018 | 04284 |
| Ngày 10-11-2017 | 70523 |
| Ngày 10-11-2016 | 61973 |
| Ngày 10-11-2015 | 13137 |
| Ngày 10-11-2014 | 77706 |
| Ngày 10-11-2013 | 33567 |
| Ngày 10-11-2012 | 15582 |
| Ngày 10-11-2011 | 64556 |
| Ngày 10-11-2010 | 50317 |
| Ngày 10-11-2009 | 85563 |
| Ngày 10-11-2008 | 62771 |
| Ngày 10-11-2007 | 43817 |
| Ngày 10-11-2006 | 47384 |
| Ngày 10-11-2005 | 72718 |
| Ngày 10-11-2004 | 67239 |
| Ngày 10-11-2003 | 26642 |
| Ngày 10-11-2002 | 08427 |
| Ngày 10-11-2001 | 36943 |
| Ngày 10-11-2000 | 98819 |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||