Thống kê loto theo Đặc Biệt Truyền Thống, bộ số 72
Hướng dẫn
Bộ số đặc biệt gần đây nhất (ngày 09-11-2026) là 72
Ở bảng kết quả, màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt.
Các hàng của bảng KQ:
Nổi bật:
| Ngày - Tháng - Năm |
30 - 08 - 26 | 19 - 12 - 25 | 20 - 10 - 25 | 07 - 03 - 25 | 18 - 10 - 24 | 07 - 08 - 23 | 23 - 05 - 23 | 10 - 07 - 22 | 26 - 03 - 22 | 13 - 02 - 22 | 12 - 02 - 22 | 08 - 11 - 21 | 18 - 07 - 21 | 19 - 06 - 21 | 19 - 05 - 21 | 05 - 05 - 20 | 24 - 03 - 19 | 07 - 03 - 19 | 30 - 07 - 18 | 01 - 06 - 18 | 13 - 12 - 17 | 14 - 10 - 17 | 21 - 06 - 17 | 23 - 01 - 17 | 10 - 01 - 16 | 18 - 10 - 15 | 19 - 04 - 15 | 20 - 03 - 15 | 15 - 11 - 14 | 19 - 10 - 14 | 21 - 01 - 14 | 12 - 01 - 14 | 21 - 11 - 13 | 03 - 11 - 13 | 21 - 10 - 13 | 06 - 10 - 13 | 08 - 08 - 13 | 23 - 10 - 12 | 22 - 10 - 12 | 13 - 10 - 12 | 06 - 08 - 12 | 29 - 04 - 12 | 22 - 10 - 11 | 22 - 09 - 11 | 17 - 09 - 11 | 10 - 07 - 11 | 09 - 11 - 10 | 19 - 09 - 10 | 13 - 09 - 10 | 03 - 03 - 10 | 11 - 02 - 10 | 13 - 06 - 09 | 04 - 05 - 09 | 12 - 04 - 09 | 01 - 01 - 09 | 21 - 10 - 08 | 03 - 04 - 08 | 06 - 01 - 08 | 27 - 10 - 07 | 03 - 04 - 07 | 30 - 03 - 07 | 05 - 08 - 06 | 06 - 01 - 06 | 31 - 05 - 05 | 17 - 12 - 04 | 25 - 08 - 04 | 13 - 02 - 04 | 11 - 01 - 04 | 13 - 11 - 03 | 15 - 09 - 03 | 15 - 12 - 02 | 22 - 08 - 02 | 11 - 04 - 02 | 24 - 11 - 01 | 30 - 10 - 01 | 27 - 04 - 01 | 21 - 10 - 00 | 01 - 07 - 00 | 04 - 05 - 00 | Tổng lượt về |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||