| Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện loto 72 | |||||||||
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 65 | 5 lần | 17 | 4 lần | 66 | 3 lần | 89 | 3 lần | 58 | 3 lần |
| 01 | 2 lần | 67 | 2 lần | 72 | 2 lần | 19 | 2 lần | 78 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 36 | 2 lần | 85 | 2 lần | 87 | 2 lần | 06 | 2 lần |
| 02 | 2 lần | 52 | 1 lần | 56 | 1 lần | 49 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 61 | 1 lần | 46 | 1 lần | 62 | 1 lần | 64 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 73 | 1 lần | 68 | 1 lần | 71 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 74 | 1 lần | 75 | 1 lần | 80 | 1 lần | 81 | 1 lần | 82 | 1 lần |
| 83 | 1 lần | 84 | 1 lần | 86 | 1 lần | 93 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 16 | 1 lần | 33 | 1 lần | 18 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 25 | 1 lần | 26 | 1 lần | 09 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 32 | 1 lần | 30 | 1 lần | 34 | 1 lần | 41 | 1 lần | 37 | 1 lần |
| Thống kê chạm | |||
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 3 lần | 8 lần |
| 1 | 8 lần | 6 lần | 11 lần |
| 2 | 4 lần | 8 lần | 8 lần |
| 3 | 7 lần | 5 lần | 9 lần |
| 4 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
| 5 | 9 lần | 11 lần | 8 lần |
| 6 | 14 lần | 12 lần | 3 lần |
| 7 | 8 lần | 10 lần | 8 lần |
| 8 | 13 lần | 8 lần | 10 lần |
| 9 | 3 lần | 9 lần | 10 lần |
| Thống kê chạm | |
| Đầu | 6 (14 lần) - 8 (13 lần) - 5 (9 lần) - 1 (8 lần) - 7 (8 lần) - 0 (7 lần) - 3 (7 lần) - 4 (6 lần) - 2 (4 lần) - 9 (3 lần) |
| Đuôi | 6 (12 lần) - 5 (11 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 2 (8 lần) - 8 (8 lần) - 4 (7 lần) - 1 (6 lần) - 3 (5 lần) - 0 (3 lần) |
| Tổng | 1 (11 lần) - 8 (10 lần) - 9 (10 lần) - 3 (9 lần) - 0 (8 lần) - 2 (8 lần) - 5 (8 lần) - 7 (8 lần) - 4 (4 lần) - 6 (3 lần) |
| Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Ba sau khi ra 72 vào ngày trước đó Ngày 09-11-2026, Giải Đặc Biệt: 03372 | |||
| Ngày xuất hiện loto ĐB 72 | Loto ĐB ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20-10-2025 | 32372 | 07081 | 21-10-2025 |
| 07-08-2023 | 08672 | 80766 | 08-08-2023 |
| 08-11-2021 | 94772 | 71952 | 09-11-2021 |
| 30-07-2018 | 19672 | 28236 | 31-07-2018 |
| 23-01-2017 | 00872 | 57089 | 24-01-2017 |
| 21-10-2013 | 18672 | 49189 | 22-10-2013 |
| 22-10-2012 | 35772 | 11372 | 23-10-2012 |
| 06-08-2012 | 80272 | 91225 | 07-08-2012 |
| 13-09-2010 | 68872 | 28258 | 14-09-2010 |
| 04-05-2009 | 37172 | 54165 | 05-05-2009 |
| 15-09-2003 | 02672 | 62184 | 16-09-2003 |
| Các giải đặc biệt ngày 10-11 hàng năm | |
| Ngày 10-11-2025 | 74592 |
| Ngày 10-11-2024 | 40167 |
| Ngày 10-11-2023 | 94670 |
| Ngày 10-11-2022 | 71610 |
| Ngày 10-11-2021 | 43595 |
| Ngày 10-11-2020 | 37874 |
| Ngày 10-11-2019 | 23310 |
| Ngày 10-11-2018 | 04284 |
| Ngày 10-11-2017 | 70523 |
| Ngày 10-11-2016 | 61973 |
| Ngày 10-11-2015 | 13137 |
| Ngày 10-11-2014 | 77706 |
| Ngày 10-11-2013 | 33567 |
| Ngày 10-11-2012 | 15582 |
| Ngày 10-11-2011 | 64556 |
| Ngày 10-11-2010 | 50317 |
| Ngày 10-11-2009 | 85563 |
| Ngày 10-11-2008 | 62771 |
| Ngày 10-11-2007 | 43817 |
| Ngày 10-11-2006 | 47384 |
| Ngày 10-11-2005 | 72718 |
| Ngày 10-11-2004 | 67239 |
| Ngày 10-11-2003 | 26642 |
| Ngày 10-11-2002 | 08427 |
| Ngày 10-11-2001 | 36943 |
| Ngày 10-11-2000 | 98819 |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||