Hướng dẫn: ô trắng là lô rơi — số ở vị trí cột trong ngày trước đã rơi (xuất hiện lại) ở ngày tương ứng. Số trong ô là số ngày con lô đó về liên tiếp. Bấm vào ô để xem chi tiết bên dưới.
| Vị trí \ Ngày | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 2 | 87 | 2 | 59 | 66 | 56 | 2 | 42 | 90 | 2 | 63 | 14 | 2 | 32 | 28 | 2 | 91 | 75 | 01 | 59 | 57 | 17 | 2 | 46 | 2 | 02 | 77 | 2 | 26 | 3 |
| G1 | 24 | 2 | 79 | 2 | 76 | 98 | 77 | 53 | 66 | 2 | 2 | 2 | 88 | 2 | 43 | 2 | 16 | 90 | 45 | 81 | 48 | 88 | 2 | 71 | 75 | 00 | 82 | 96 | 2 | 3 |
| G2.1 | 51 | 24 | 58 | 04 | 2 | 2 | 34 | 18 | 40 | 32 | 98 | 2 | 2 | 91 | 45 | 64 | 73 | 2 | 88 | 63 | 64 | 37 | 2 | 24 | 6 | 23 | 10 | 08 | 2 | 10 |
| G2.2 | 66 | 61 | 75 | 66 | 2 | 2 | 2 | 14 | 89 | 11 | 45 | 05 | 63 | 85 | 82 | 2 | 3 | 2 | 37 | 2 | 2 | 40 | 24 | 5 | 86 | 56 | 87 | 11 | 01 | 90 |
| G3.1 | 2 | 37 | 77 | 03 | 87 | 59 | 2 | 19 | 96 | 37 | 08 | 74 | 37 | 76 | 2 | 25 | 85 | 2 | 05 | 52 | 44 | 06 | 2 | 86 | 2 | 81 | 22 | 77 | 56 | 75 |
| G3.2 | 2 | 68 | 62 | 2 | 87 | 35 | 37 | 2 | 37 | 4 | 35 | 54 | 50 | 60 | 59 | 97 | 69 | 73 | 92 | 06 | 04 | 98 | 99 | 94 | 48 | 35 | 13 | 56 | 2 | 2 |
| G3.3 | 43 | 56 | 78 | 96 | 2 | 70 | 2 | 11 | 50 | 73 | 2 | 12 | 16 | 05 | 81 | 26 | 34 | 08 | 17 | 42 | 08 | 24 | 4 | 13 | 2 | 30 | 29 | 90 | 2 | 51 |
| G3.4 | 98 | 58 | 2 | 3 | 69 | 99 | 2 | 4 | 34 | 70 | 53 | 66 | 14 | 3 | 65 | 10 | 24 | 41 | 06 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 40 | 2 | 72 | 62 | 70 | 31 |
| G3.5 | 75 | 2 | 67 | 53 | 2 | 28 | 71 | 85 | 74 | 57 | 2 | 2 | 11 | 2 | 63 | 89 | 76 | 27 | 2 | 2 | 14 | 49 | 34 | 2 | 2 | 93 | 2 | 04 | 2 | 12 |
| G3.6 | 47 | 45 | 2 | 39 | 04 | 91 | 33 | 35 | 2 | 70 | 90 | 43 | 96 | 88 | 39 | 76 | 4 | 88 | 2 | 2 | 2 | 62 | 2 | 3 | 83 | 2 | 2 | 3 | 28 | 83 |
| G4.1 | 81 | 2 | 40 | 71 | 3 | 73 | 94 | 32 | 08 | 21 | 64 | 2 | 40 | 19 | 22 | 23 | 93 | 48 | 52 | 3 | 40 | 2 | 43 | 16 | 87 | 34 | 2 | 99 | 97 | 81 |
| G4.2 | 2 | 75 | 3 | 2 | 3 | 30 | 70 | 37 | 3 | 3 | 4 | 56 | 22 | 84 | 25 | 3 | 79 | 83 | 34 | 37 | 70 | 26 | 10 | 2 | 84 | 71 | 84 | 63 | 32 | 2 |
| G4.3 | 14 | 96 | 18 | 52 | 28 | 2 | 39 | 48 | 75 | 2 | 2 | 46 | 78 | 56 | 01 | 38 | 28 | 4 | 00 | 70 | 2 | 52 | 64 | 90 | 2 | 07 | 34 | 3 | 05 | 26 |
| G4.4 | 41 | 72 | 77 | 13 | 81 | 2 | 2 | 95 | 2 | 3 | 61 | 3 | 01 | 25 | 2 | 13 | 19 | 61 | 27 | 12 | 70 | 69 | 09 | 94 | 17 | 33 | 28 | 00 | 04 | 3 |
| G5.1 | 17 | 88 | 74 | 52 | 66 | 81 | 50 | 07 | 28 | 02 | 96 | 64 | 3 | 59 | 2 | 35 | 32 | 28 | 85 | 60 | 34 | 09 | 2 | 01 | 02 | 2 | 2 | 57 | 28 | 88 |
| G5.2 | 56 | 2 | 2 | 65 | 72 | 34 | 2 | 54 | 75 | 2 | 95 | 20 | 95 | 00 | 76 | 3 | 66 | 17 | 2 | 2 | 2 | 40 | 53 | 71 | 59 | 83 | 06 | 71 | 04 | 3 |
| G5.3 | 51 | 26 | 87 | 16 | 93 | 86 | 89 | 31 | 06 | 2 | 57 | 91 | 14 | 3 | 98 | 47 | 2 | 85 | 3 | 33 | 36 | 74 | 97 | 50 | 67 | 2 | 99 | 2 | 45 | 88 |
| G5.4 | 17 | 16 | 99 | 79 | 46 | 88 | 56 | 16 | 86 | 63 | 2 | 56 | 42 | 66 | 24 | 47 | 2 | 52 | 2 | 3 | 97 | 06 | 2 | 14 | 17 | 30 | 19 | 23 | 96 | 3 |
| G5.5 | 84 | 24 | 78 | 41 | 53 | 3 | 2 | 69 | 60 | 24 | 72 | 98 | 72 | 68 | 16 | 34 | 2 | 75 | 49 | 71 | 55 | 07 | 72 | 94 | 24 | 44 | 69 | 26 | 2 | 96 |
| G5.6 | 91 | 81 | 17 | 33 | 67 | 09 | 48 | 2 | 58 | 56 | 42 | 15 | 24 | 94 | 2 | 2 | 34 | 61 | 51 | 75 | 20 | 79 | 2 | 65 | 90 | 40 | 64 | 73 | 44 | 53 |
| G6.1 | 67 | 57 | 19 | 16 | 87 | 61 | 16 | 2 | 58 | 03 | 41 | 59 | 53 | 35 | 21 | 2 | 47 | 01 | 3 | 2 | 2 | 81 | 2 | 56 | 88 | 34 | 2 | 63 | 08 | 72 |
| G6.2 | 55 | 40 | 2 | 95 | 62 | 61 | 75 | 26 | 74 | 44 | 62 | 99 | 00 | 2 | 02 | 43 | 86 | 97 | 26 | 36 | 2 | 11 | 2 | 51 | 62 | 94 | 52 | 53 | 82 | 86 |
| G6.3 | 53 | 30 | 63 | 2 | 12 | 81 | 85 | 2 | 23 | 66 | 68 | 32 | 21 | 79 | 86 | 94 | 07 | 49 | 2 | 24 | 2 | 89 | 95 | 14 | 17 | 67 | 52 | 62 | 51 | 2 |
| G7.1 | 53 | 49 | 78 | 04 | 2 | 3 | 3 | 44 | 2 | 77 | 42 | 75 | 70 | 86 | 2 | 92 | 19 | 58 | 96 | 94 | 78 | 54 | 76 | 00 | 79 | 63 | 93 | 86 | 47 | 92 |
| G7.2 | 89 | 86 | 95 | 2 | 27 | 53 | 49 | 04 | 2 | 90 | 3 | 17 | 16 | 57 | 94 | 3 | 2 | 2 | 49 | 77 | 53 | 16 | 64 | 13 | 2 | 53 | 70 | 16 | 87 | 59 |
| G7.3 | 06 | 2 | 84 | 69 | 2 | 92 | 26 | 3 | 55 | 2 | 94 | 82 | 53 | 27 | 82 | 2 | 2 | 05 | 2 | 48 | 2 | 03 | 06 | 98 | 35 | 2 | 78 | 12 | 89 | 52 |
| G7.4 | 2 | 75 | 3 | 45 | 91 | 2 | 01 | 10 | 35 | 32 | 08 | 21 | 2 | 2 | 67 | 82 | 06 | 41 | 55 | 25 | 46 | 91 | 17 | 34 | 92 | 16 | 73 | 2 | 41 | 83 |
Bấm vào một ô trắng trong bảng để xem chi tiết các ngày con lô đó về.
| Kết quả Thứ Bảy ngày 10-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82153 | |||||||||||
| Giải nhất | 06534 | |||||||||||
| Giải nhì | 63394 | 88321 | ||||||||||
| Giải ba | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| Giải tư | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| Giải năm | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| Giải sáu | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
Loto: 53, 34, 94, 21, 66, 67, 93, 44, 50, 79, 97, 63, 10, 36, 27, 78, 76, 22, 33, 90, 86, 04, 30, 71, 18, 43
| Kết quả Chủ Nhật ngày 11-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07363 | |||||||||||
| Giải nhất | 72224 | |||||||||||
| Giải nhì | 04851 | 34366 | ||||||||||
| Giải ba | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| Giải tư | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| Giải năm | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| Giải sáu | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
Loto: 63, 24, 51, 66, 46, 31, 43, 98, 75, 47, 81, 39, 14, 41, 17, 56, 84, 91, 67, 55, 53, 89, 06
| Kết quả Thứ Hai ngày 12-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38287 | |||||||||||
| Giải nhất | 32680 | |||||||||||
| Giải nhì | 12824 | 56761 | ||||||||||
| Giải ba | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| Giải tư | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| Giải năm | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| Giải sáu | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
Loto: 87, 80, 24, 61, 37, 68, 56, 58, 06, 45, 82, 75, 96, 72, 88, 26, 16, 81, 57, 40, 30, 49, 86, 38
| Kết quả Thứ Ba ngày 13-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53618 | |||||||||||
| Giải nhất | 54279 | |||||||||||
| Giải nhì | 01658 | 99875 | ||||||||||
| Giải ba | 58777 | 33062 | 70578 | |||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||||||||
| Giải tư | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||||||||
| Giải năm | 8274 | 4475 | 3487 | |||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||||||||
| Giải sáu | 719 | 114 | 363 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 95 | 84 | 51 | ||||||||
Loto: 18, 79, 58, 75, 77, 62, 78, 45, 67, 70, 40, 71, 74, 87, 99, 17, 19, 14, 63, 95, 84, 51
| Kết quả Thứ Tư ngày 14-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28259 | |||||||||||
| Giải nhất | 76463 | |||||||||||
| Giải nhì | 19704 | 27966 | ||||||||||
| Giải ba | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||
| Giải tư | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||
| Giải năm | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||
| Giải sáu | 416 | 795 | 847 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||
Loto: 59, 63, 04, 66, 03, 96, 20, 53, 39, 71, 62, 52, 13, 65, 16, 79, 41, 33, 95, 47, 86, 69, 45
| Kết quả Thứ Năm ngày 15-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62066 | |||||||||||
| Giải nhất | 87176 | |||||||||||
| Giải nhì | 93642 | 37409 | ||||||||||
| Giải ba | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||
| Giải tư | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||
| Giải năm | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||
| Giải sáu | 287 | 162 | 312 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||
Loto: 66, 76, 42, 09, 87, 23, 69, 05, 04, 71, 28, 81, 72, 93, 46, 53, 67, 62, 12, 96, 27, 58, 91
| Kết quả Thứ Sáu ngày 16-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 63756 | |||||||||||
| Giải nhất | 21598 | |||||||||||
| Giải nhì | 46896 | 18939 | ||||||||||
| Giải ba | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||
| Giải tư | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||
| Giải năm | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||
| Giải sáu | 861 | 561 | 981 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||
Loto: 56, 98, 96, 39, 59, 35, 70, 99, 28, 91, 73, 30, 44, 33, 81, 34, 86, 88, 26, 09, 61, 42, 53, 92, 45
| Kết quả Thứ Bảy ngày 17-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64538 | |||||||||||
| Giải nhất | 25177 | |||||||||||
| Giải nhì | 22134 | 74852 | ||||||||||
| Giải ba | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||
| Giải tư | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||
| Giải năm | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||
| Giải sáu | 916 | 275 | 785 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||
Loto: 38, 77, 34, 52, 17, 37, 97, 42, 71, 33, 94, 70, 39, 50, 87, 89, 56, 99, 48, 16, 75, 85, 59, 49, 26, 01
| Kết quả Chủ Nhật ngày 18-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 84642 | |||||||||||
| Giải nhất | 31053 | |||||||||||
| Giải nhì | 02918 | 26414 | ||||||||||
| Giải ba | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||
| Giải tư | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||
| Giải năm | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||
| Giải sáu | 305 | 626 | 542 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||
Loto: 42, 53, 18, 14, 19, 20, 11, 03, 85, 35, 32, 37, 48, 95, 07, 54, 31, 16, 69, 13, 05, 26, 44, 04, 67, 10
| Kết quả Thứ Hai ngày 19-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 55390 | |||||||||||
| Giải nhất | 38166 | |||||||||||
| Giải nhì | 28540 | 27789 | ||||||||||
| Giải ba | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||
| Giải tư | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||
| Giải năm | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||
| Giải sáu | 358 | 174 | 123 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||
Loto: 90, 66, 40, 89, 96, 37, 50, 34, 74, 71, 08, 44, 75, 95, 28, 06, 86, 60, 58, 23, 04, 83, 55, 35
| Kết quả Thứ Ba ngày 20-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 86809 | |||||||||||
| Giải nhất | 92941 | |||||||||||
| Giải nhì | 82932 | 11611 | ||||||||||
| Giải ba | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||
| Giải tư | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||
| Giải năm | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||
| Giải sáu | 503 | 744 | 566 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||
Loto: 09, 41, 32, 11, 37, 55, 73, 70, 57, 21, 95, 61, 75, 02, 97, 44, 63, 24, 56, 03, 66, 77, 90, 06
| Kết quả Thứ Tư ngày 21-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 94163 | |||||||||||
| Giải nhất | 74291 | |||||||||||
| Giải nhì | 73098 | 39445 | ||||||||||
| Giải ba | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||
| Giải tư | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||
| Giải năm | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||
| Giải sáu | 241 | 862 | 068 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||
Loto: 63, 91, 98, 45, 08, 35, 18, 53, 59, 90, 64, 47, 73, 61, 96, 95, 57, 49, 72, 42, 41, 62, 68, 94
| Kết quả Thứ Năm ngày 22-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 25814 | |||||||||||
| Giải nhất | 12613 | |||||||||||
| Giải nhì | 02537 | 15905 | ||||||||||
| Giải ba | 19974 | 68554 | 91512 | |||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||||||||
| Giải tư | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||||||||
| Giải năm | 2064 | 8820 | 1891 | |||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 199 | 732 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 17 | 82 | 21 | ||||||||
Loto: 14, 13, 37, 05, 74, 54, 12, 66, 97, 43, 31, 56, 46, 61, 64, 20, 91, 98, 15, 59, 99, 32, 75, 17, 82, 21
| Kết quả Thứ Sáu ngày 23-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97067 | |||||||||||
| Giải nhất | 19688 | |||||||||||
| Giải nhì | 87440 | 68563 | ||||||||||
| Giải ba | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||
| Giải tư | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||
| Giải năm | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||
| Giải sáu | 953 | 200 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||
Loto: 67, 88, 40, 63, 37, 50, 16, 14, 11, 96, 22, 78, 01, 64, 95, 42, 72, 24, 53, 00, 21, 70, 03
| Kết quả Thứ Bảy ngày 24-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45932 | |||||||||||
| Giải nhất | 53030 | |||||||||||
| Giải nhì | 29591 | 01585 | ||||||||||
| Giải ba | 96176 | 68160 | 51305 | |||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||||||||
| Giải năm | 8659 | 3200 | 5103 | |||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||||||||
| Giải sáu | 335 | 891 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 57 | 27 | 49 | ||||||||
Loto: 32, 30, 91, 85, 76, 60, 05, 11, 14, 88, 19, 84, 56, 25, 59, 00, 03, 66, 68, 94, 35, 79, 86, 57, 27, 49
| Kết quả Chủ Nhật ngày 25-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 30328 | |||||||||||
| Giải nhất | 16643 | |||||||||||
| Giải nhì | 06745 | 79482 | ||||||||||
| Giải ba | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||
| Giải tư | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||
| Giải năm | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||
| Giải sáu | 221 | 602 | 786 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||
Loto: 28, 43, 45, 82, 81, 59, 65, 63, 39, 22, 25, 01, 29, 53, 76, 98, 24, 16, 64, 21, 02, 86, 52, 94, 67
| Kết quả Thứ Hai ngày 26-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 13221 | |||||||||||
| Giải nhất | 82697 | |||||||||||
| Giải nhì | 34264 | 74828 | ||||||||||
| Giải ba | 56825 | 14797 | 58426 | |||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||
| Giải tư | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||
| Giải năm | 0335 | 8731 | 9947 | |||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||
| Giải sáu | 004 | 343 | 794 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||
Loto: 21, 97, 64, 28, 25, 26, 10, 89, 76, 23, 44, 38, 13, 35, 31, 47, 34, 50, 04, 43, 94, 92, 66, 69, 82
| Kết quả Thứ Ba ngày 27-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44691 | |||||||||||
| Giải nhất | 89116 | |||||||||||
| Giải nhì | 78273 | 85201 | ||||||||||
| Giải ba | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| Giải tư | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| Giải năm | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| Giải sáu | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
Loto: 91, 16, 73, 01, 85, 69, 34, 24, 76, 72, 93, 79, 28, 19, 32, 66, 96, 47, 86, 07, 41, 06
| Kết quả Thứ Tư ngày 28-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74175 | |||||||||||
| Giải nhất | 18190 | |||||||||||
| Giải nhì | 62731 | 30468 | ||||||||||
| Giải ba | 95839 | 63573 | 61608 | |||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||
| Giải tư | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 8517 | 1385 | |||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||
| Giải sáu | 001 | 997 | 249 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||
Loto: 75, 90, 31, 68, 39, 73, 08, 41, 27, 88, 48, 83, 50, 61, 28, 17, 85, 52, 01, 97, 49, 58, 30, 05
| Kết quả Thứ Năm ngày 29-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53401 | |||||||||||
| Giải nhất | 47745 | |||||||||||
| Giải nhì | 62988 | 46737 | ||||||||||
| Giải ba | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||
| Giải tư | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||
| Giải năm | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 626 | 969 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||
Loto: 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 18, 55
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69259 | |||||||||||
| Giải nhất | 87081 | |||||||||||
| Giải nhì | 71863 | 38253 | ||||||||||
| Giải ba | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| Giải tư | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| Giải năm | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| Giải sáu | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
Loto: 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28457 | |||||||||||
| Giải nhất | 58348 | |||||||||||
| Giải nhì | 37364 | 03797 | ||||||||||
| Giải ba | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| Giải tư | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| Giải năm | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| Giải sáu | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
Loto: 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 34, 51, 36, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03917 | |||||||||||
| Giải nhất | 33288 | |||||||||||
| Giải nhì | 74737 | 09040 | ||||||||||
| Giải ba | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| Giải tư | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| Giải năm | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| Giải sáu | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Loto: 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 74, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80129 | |||||||||||
| Giải nhất | 26381 | |||||||||||
| Giải nhì | 30162 | 73724 | ||||||||||
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Loto: 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 06, 17
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74446 | |||||||||||
| Giải nhất | 97971 | |||||||||||
| Giải nhì | 74724 | 08655 | ||||||||||
| Giải ba | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| Giải tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| Giải năm | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Loto: 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 01, 50, 14, 65, 56, 51, 00, 98, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53046 | |||||||||||
| Giải nhất | 03675 | |||||||||||
| Giải nhì | 54864 | 65886 | ||||||||||
| Giải ba | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| Giải tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| Giải năm | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Loto: 46, 75, 64, 86, 48, 87, 40, 76, 83, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 24, 90, 88, 62, 79, 13, 35, 92
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24502 | |||||||||||
| Giải nhất | 42500 | |||||||||||
| Giải nhì | 77123 | 96856 | ||||||||||
| Giải ba | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| Giải tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| Giải năm | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| Giải sáu | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
Loto: 02, 00, 23, 56, 81, 35, 30, 49, 93, 19, 34, 71, 07, 33, 52, 83, 94, 44, 40, 67, 63, 53, 03, 16
