Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
| Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 09-11-2026 | 16 |
| 34 | 3 | 07-11-2026 | 15 |
| 75 | 1 | 09-11-2026 | 15 |
| 17 | 2 | 08-11-2026 | 14 |
| 04 | 1 | 09-11-2026 | 13 |
| 14 | 3 | 07-11-2026 | 13 |
| 16 | 3 | 07-11-2026 | 13 |
| 24 | 6 | 04-11-2026 | 13 |
| 52 | 1 | 09-11-2026 | 13 |
| 81 | 1 | 09-11-2026 | 13 |
| 96 | 1 | 09-11-2026 | 13 |
| 06 | 4 | 06-11-2026 | 12 |
| 56 | 2 | 08-11-2026 | 12 |
| 59 | 1 | 09-11-2026 | 12 |
| 87 | 2 | 08-11-2026 | 12 |
| 26 | 1 | 09-11-2026 | 11 |
| 28 | 2 | 08-11-2026 | 11 |
| 37 | 8 | 02-11-2026 | 11 |
| 63 | 3 | 07-11-2026 | 11 |
| 64 | 4 | 06-11-2026 | 11 |
| 70 | 2 | 08-11-2026 | 11 |
| 86 | 1 | 09-11-2026 | 11 |
| 88 | 1 | 09-11-2026 | 11 |
| 94 | 5 | 05-11-2026 | 11 |
| 40 | 5 | 05-11-2026 | 10 |
| 47 | 2 | 08-11-2026 | 10 |
| 62 | 3 | 07-11-2026 | 10 |
| Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 22-10-2026 | 1 |
| 80 | 29 | 12-10-2026 | 1 |
| 36 | 10 | 31-10-2026 | 2 |
| 29 | 4 | 06-11-2026 | 3 |
| 54 | 9 | 01-11-2026 | 3 |
| 02 | 5 | 05-11-2026 | 4 |
| 22 | 4 | 06-11-2026 | 4 |
| 27 | 12 | 29-10-2026 | 4 |
| 38 | 2 | 08-11-2026 | 4 |
| 60 | 3 | 07-11-2026 | 4 |
| Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
|---|---|---|---|
| 80 | 28 | 12-10-2026 | 1 |
| 15 | 18 | 22-10-2026 | 1 |
| 21 | 14 | 26-10-2026 | 5 |
| 66 | 13 | 27-10-2026 | 10 |
| 39 | 12 | 28-10-2026 | 6 |
| 61 | 12 | 28-10-2026 | 8 |
| 68 | 12 | 28-10-2026 | 4 |
| 18 | 11 | 29-10-2026 | 5 |
| 27 | 11 | 29-10-2026 | 4 |
| 85 | 11 | 29-10-2026 | 6 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
|---|---|---|---|
| 24 | 6 | 04-11-2026 | 13 |
| 28 | 4 | 08-11-2026 | 11 |
| 37 | 4 | 02-11-2026 | 11 |
| 42 | 4 | 30-10-2026 | 9 |
| 76 | 4 | 04-11-2026 | 7 |
| 95 | 4 | 02-11-2026 | 8 |
| 01 | 3 | 08-11-2026 | 8 |
| 04 | 3 | 09-11-2026 | 13 |
| 11 | 3 | 07-11-2026 | 8 |
| 14 | 3 | 07-11-2026 | 13 |
| 25 | 3 | 09-11-2026 | 7 |
| 26 | 3 | 09-11-2026 | 11 |
| 34 | 3 | 07-11-2026 | 15 |
| 44 | 3 | 08-11-2026 | 9 |
| 45 | 3 | 08-11-2026 | 9 |
| 52 | 3 | 09-11-2026 | 13 |
| 53 | 3 | 09-11-2026 | 16 |
| 61 | 3 | 28-10-2026 | 8 |
| 62 | 3 | 07-11-2026 | 10 |
| 64 | 3 | 06-11-2026 | 11 |
| 71 | 3 | 07-11-2026 | 10 |
| 75 | 3 | 09-11-2026 | 15 |
| 85 | 3 | 29-10-2026 | 6 |
| 90 | 3 | 09-11-2026 | 10 |
| 94 | 3 | 05-11-2026 | 11 |
| 96 | 3 | 09-11-2026 | 13 |
| Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
|---|---|---|---|
| 04 | 3 | 09-11-2026 | 13 |
| 26 | 3 | 09-11-2026 | 11 |
| 90 | 3 | 09-11-2026 | 10 |
| 96 | 3 | 09-11-2026 | 13 |
| 32 | 2 | 09-11-2026 | 9 |
| 51 | 2 | 09-11-2026 | 8 |
| 59 | 2 | 09-11-2026 | 12 |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||