KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 16-04-2026
| |
| Ký tự | 1ZV-5ZV-6ZV-12ZV-14ZV-15ZV |
| Đặc biệt | 35035 |
| Giải nhất | 97627 |
| Giải nhì | 32561 50740 |
| Giải ba | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| Giải tư | 5022 9828 5081 0615 |
| Giải năm | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| Giải sáu | 311 712 195 |
| Giải bảy | 69 18 33 87 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 28 |
| 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 48 | 58 | 60 | 61 |
| 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 87 | 91 | 93 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; |
| 1 | 10; 11; 12; 15; 18; |
| 2 | 22; 27; 28; |
| 3 | 33; 35; 37; |
| 4 | 40; 40; 48; |
| 5 | 58; |
| 6 | 60; 61; 69; |
| 7 | 72; 76; 78; |
| 8 | 81; 87; |
| 9 | 91; 93; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 40; 40; 60; |
| 1 | 11; 61; 81; 91; |
| 2 | 12; 22; 72; |
| 3 | 33; 93; |
| 4 | |
| 5 | 15; 35; 95; |
| 6 | 76; |
| 7 | 27; 37; 87; |
| 8 | 18; 28; 48; 58; 78; |
| 9 | 09; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 23 lần | 53 | 21 lần | 34 | 20 lần | 04 | 18 lần | 06 | 17 lần | 14 | 17 lần |
| 52 | 17 lần | 63 | 17 lần | 35 | 16 lần | 37 | 16 lần | 51 | 16 lần | 88 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 15 | 5 lần | 20 | 5 lần | 80 | 5 lần | 12 | 6 lần |
| 18 | 6 lần | 22 | 6 lần | 68 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 21 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 28 ngày | 15 | 18 ngày | 21 | 14 ngày | 66 | 13 ngày | 68 | 12 ngày | 39 | 12 ngày |
| 61 | 12 ngày | 85 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 27 | 11 ngày | 42 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 04 | 3 ngày | 26 | 3 ngày | 90 | 3 ngày | 96 | 3 ngày | 32 | 2 ngày | 51 | 2 ngày |
| 59 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 111 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 108 lần | Đầu 4 | 116 lần |
| Đầu 5 | 125 lần | Đầu 6 | 105 lần | Đầu 7 | 125 lần | Đầu 8 | 111 lần | Đầu 9 | 117 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 93 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 113 lần | Đuôi 4 | 135 lần |
| Đuôi 5 | 113 lần | Đuôi 6 | 123 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 101 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||