KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ tư ngày 21-12-2022
| |
| Ký tự | 1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY |
| Đặc biệt | 74562 |
| Giải nhất | 56264 |
| Giải nhì | 52037 84608 |
| Giải ba | 89017 79669 76401 40118 02260 81087 |
| Giải tư | 2437 8919 6234 5445 |
| Giải năm | 4271 1914 3464 2455 0338 1582 |
| Giải sáu | 826 312 538 |
| Giải bảy | 28 82 39 64 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 01 | 08 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 26 | 28 |
| 34 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 45 | 55 | 60 |
| 62 | 64 | 64 | 64 | 69 | 71 | 82 | 82 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 08; |
| 1 | 12; 14; 17; 18; 19; |
| 2 | 26; 28; |
| 3 | 34; 37; 37; 38; 38; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 55; |
| 6 | 60; 62; 64; 64; 64; 69; |
| 7 | 71; |
| 8 | 82; 82; 87; |
| 9 |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 01; 71; |
| 2 | 12; 62; 82; 82; |
| 3 | |
| 4 | 14; 34; 64; 64; 64; |
| 5 | 45; 55; |
| 6 | 26; |
| 7 | 17; 37; 37; 87; |
| 8 | 08; 18; 28; 38; 38; |
| 9 | 19; 39; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 23 lần | 53 | 21 lần | 34 | 20 lần | 04 | 18 lần | 06 | 17 lần | 14 | 17 lần |
| 52 | 17 lần | 63 | 17 lần | 35 | 16 lần | 37 | 16 lần | 51 | 16 lần | 88 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 15 | 5 lần | 20 | 5 lần | 80 | 5 lần | 12 | 6 lần |
| 18 | 6 lần | 22 | 6 lần | 68 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 21 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 28 ngày | 15 | 18 ngày | 21 | 14 ngày | 66 | 13 ngày | 68 | 12 ngày | 39 | 12 ngày |
| 61 | 12 ngày | 85 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 27 | 11 ngày | 42 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 04 | 3 ngày | 26 | 3 ngày | 90 | 3 ngày | 96 | 3 ngày | 32 | 2 ngày | 51 | 2 ngày |
| 59 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 111 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 108 lần | Đầu 4 | 116 lần |
| Đầu 5 | 125 lần | Đầu 6 | 105 lần | Đầu 7 | 125 lần | Đầu 8 | 111 lần | Đầu 9 | 117 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 93 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 113 lần | Đuôi 4 | 135 lần |
| Đuôi 5 | 113 lần | Đuôi 6 | 123 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 101 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||