KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ bảy ngày 05-03-2022
| |
| Ký tự | 2TC-12TC-15TC-8TC-5TC-6TC |
| Đặc biệt | 84917 |
| Giải nhất | 97380 |
| Giải nhì | 32082 04244 |
| Giải ba | 39144 88690 26434 67471 10279 23157 |
| Giải tư | 6976 4904 9934 2515 |
| Giải năm | 8522 7500 2939 1429 9125 4059 |
| Giải sáu | 307 280 382 |
| Giải bảy | 99 26 77 68 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 00 | 04 | 07 | 15 | 17 | 22 | 25 | 26 | 29 |
| 34 | 34 | 39 | 44 | 44 | 57 | 59 | 68 | 71 |
| 76 | 77 | 79 | 80 | 80 | 82 | 82 | 90 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 04; 07; |
| 1 | 15; 17; |
| 2 | 22; 25; 26; 29; |
| 3 | 34; 34; 39; |
| 4 | 44; 44; |
| 5 | 57; 59; |
| 6 | 68; |
| 7 | 71; 76; 77; 79; |
| 8 | 80; 80; 82; 82; |
| 9 | 90; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; 80; 90; |
| 1 | 71; |
| 2 | 22; 82; 82; |
| 3 | |
| 4 | 04; 34; 34; 44; 44; |
| 5 | 15; 25; |
| 6 | 26; 76; |
| 7 | 07; 17; 57; 77; |
| 8 | 68; |
| 9 | 29; 39; 59; 79; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 10-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 23 lần | 53 | 21 lần | 34 | 20 lần | 04 | 18 lần | 06 | 17 lần | 14 | 17 lần |
| 52 | 17 lần | 63 | 17 lần | 35 | 16 lần | 37 | 16 lần | 51 | 16 lần | 88 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 15 | 5 lần | 20 | 5 lần | 80 | 5 lần | 12 | 6 lần |
| 18 | 6 lần | 22 | 6 lần | 68 | 6 lần | 00 | 7 lần | 07 | 7 lần | 21 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 28 ngày | 15 | 18 ngày | 21 | 14 ngày | 66 | 13 ngày | 68 | 12 ngày | 39 | 12 ngày |
| 61 | 12 ngày | 85 | 11 ngày | 18 | 11 ngày | 27 | 11 ngày | 42 | 10 ngày | ||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 04 | 3 ngày | 26 | 3 ngày | 90 | 3 ngày | 96 | 3 ngày | 32 | 2 ngày | 51 | 2 ngày |
| 59 | 2 ngày | ||||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 111 lần | Đầu 1 | 103 lần | Đầu 2 | 86 lần | Đầu 3 | 108 lần | Đầu 4 | 116 lần |
| Đầu 5 | 125 lần | Đầu 6 | 105 lần | Đầu 7 | 125 lần | Đầu 8 | 111 lần | Đầu 9 | 117 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 93 lần | Đuôi 1 | 115 lần | Đuôi 2 | 105 lần | Đuôi 3 | 113 lần | Đuôi 4 | 135 lần |
| Đuôi 5 | 113 lần | Đuôi 6 | 123 lần | Đuôi 7 | 114 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 101 lần |
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||