KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
|
Thứ năm ngày 20-02-2025
| |
| Ký tự | 2BS-3BS-6BS-8BS-9BS-15BS-16BS-19BS |
| Đặc biệt | 69448 |
| Giải nhất | 60965 |
| Giải nhì | 14655 68654 |
| Giải ba | 62775 78292 15318 14053 02739 15643 |
| Giải tư | 0196 6854 6812 6911 |
| Giải năm | 2396 3434 5547 9461 8322 8597 |
| Giải sáu | 223 568 274 |
| Giải bảy | 99 16 29 06 |
| Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ | |
| Lô tô trực tiếp | ||||||||
| 06 | 11 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 29 | 34 |
| 39 | 43 | 47 | 48 | 53 | 54 | 54 | 55 | 61 |
| 65 | 68 | 74 | 75 | 92 | 96 | 96 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 06; |
| 1 | 11; 12; 16; 18; |
| 2 | 22; 23; 29; |
| 3 | 34; 39; |
| 4 | 43; 47; 48; |
| 5 | 53; 54; 54; 55; |
| 6 | 61; 65; 68; |
| 7 | 74; 75; |
| 8 | |
| 9 | 92; 96; 96; 97; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 11; 61; |
| 2 | 12; 22; 92; |
| 3 | 23; 43; 53; |
| 4 | 34; 54; 54; 74; |
| 5 | 55; 65; 75; |
| 6 | 06; 16; 96; 96; |
| 7 | 47; 97; |
| 8 | 18; 48; 68; |
| 9 | 29; 39; 99; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 11-11-2026
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 75 | 22 lần | 53 | 21 lần | 34 | 20 lần | 14 | 19 lần | 04 | 18 lần | 06 | 17 lần |
| 35 | 17 lần | 52 | 17 lần | 94 | 17 lần | 37 | 16 lần | 51 | 16 lần | 63 | 16 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 29 | 4 lần | 36 | 4 lần | 15 | 5 lần | 20 | 5 lần | 80 | 5 lần | 12 | 6 lần |
| 22 | 6 lần | 60 | 6 lần | 18 | 7 lần | 21 | 7 lần | 27 | 7 lần | 30 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 80 | 29 ngày | 15 | 19 ngày | 21 | 15 ngày | 66 | 14 ngày | 61 | 13 ngày | 85 | 12 ngày |
| 27 | 12 ngày | 42 | 11 ngày | 36 | 10 ngày | ||||||
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
| 83 | 2 ngày | 92 | 2 ngày | ||||||||
| Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đầu 0 | 113 lần | Đầu 1 | 104 lần | Đầu 2 | 85 lần | Đầu 3 | 109 lần | Đầu 4 | 115 lần |
| Đầu 5 | 128 lần | Đầu 6 | 104 lần | Đầu 7 | 122 lần | Đầu 8 | 111 lần | Đầu 9 | 116 lần |
| Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
| Đuôi 0 | 92 lần | Đuôi 1 | 112 lần | Đuôi 2 | 102 lần | Đuôi 3 | 115 lần | Đuôi 4 | 138 lần |
| Đuôi 5 | 110 lần | Đuôi 6 | 124 lần | Đuôi 7 | 115 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 104 lần |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 11/11/2026 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ NĂM 12/ 11 /2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 11/11/2026
Mở bát Thứ Tư 11/11/2026
XSMN THỨ 4 NGÀY 11/11/2026: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||