| Kết quả Thứ Năm ngày 29-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53401 | |||||||||||
| Giải nhất | 47745 | |||||||||||
| Giải nhì | 62988 | 46737 | ||||||||||
| Giải ba | 48305 | 12492 | 78217 | |||||||||
| 29106 | 90525 | 25381 | ||||||||||
| Giải tư | 4352 | 7734 | 0900 | 2827 | ||||||||
| Giải năm | 1885 | 3123 | 3284 | |||||||||
| 2452 | 7149 | 6951 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 626 | 969 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 49 | 18 | 55 | ||||||||
Loto: 01, 45, 88, 37, 05, 92, 17, 06, 25, 81, 52, 34, 00, 27, 85, 23, 84, 52, 49, 51, 59, 26, 69, 96, 49, 18, 55
| Kết quả Thứ Sáu ngày 30-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 69259 | |||||||||||
| Giải nhất | 87081 | |||||||||||
| Giải nhì | 71863 | 38253 | ||||||||||
| Giải ba | 08452 | 03706 | 11542 | |||||||||
| 49304 | 76503 | 19314 | ||||||||||
| Giải tư | 3423 | 3537 | 1570 | 9612 | ||||||||
| Giải năm | 8560 | 8247 | 2833 | |||||||||
| 8165 | 5171 | 6275 | ||||||||||
| Giải sáu | 857 | 236 | 824 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 77 | 48 | 25 | ||||||||
Loto: 59, 81, 63, 53, 52, 06, 42, 04, 03, 14, 23, 37, 70, 12, 60, 47, 33, 65, 71, 75, 57, 36, 24, 94, 77, 48, 25
| Kết quả Thứ Bảy ngày 31-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 28457 | |||||||||||
| Giải nhất | 58348 | |||||||||||
| Giải nhì | 37364 | 03797 | ||||||||||
| Giải ba | 57644 | 81204 | 58908 | |||||||||
| 10924 | 09114 | 44428 | ||||||||||
| Giải tư | 4040 | 0770 | 6764 | 7770 | ||||||||
| Giải năm | 8634 | 2951 | 6836 | |||||||||
| 4597 | 9355 | 0320 | ||||||||||
| Giải sáu | 846 | 632 | 747 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 53 | 31 | 46 | ||||||||
Loto: 57, 48, 64, 97, 44, 04, 08, 24, 14, 28, 40, 70, 64, 70, 34, 51, 36, 97, 55, 20, 46, 32, 47, 78, 53, 31, 46
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03917 | |||||||||||
| Giải nhất | 33288 | |||||||||||
| Giải nhì | 74737 | 09040 | ||||||||||
| Giải ba | 10506 | 66698 | 79124 | |||||||||
| 58317 | 43449 | 13362 | ||||||||||
| Giải tư | 0487 | 0626 | 7452 | 9069 | ||||||||
| Giải năm | 8909 | 7340 | 9774 | |||||||||
| 7006 | 1007 | 3279 | ||||||||||
| Giải sáu | 481 | 411 | 189 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 16 | 03 | 91 | ||||||||
Loto: 17, 88, 37, 40, 06, 98, 24, 17, 49, 62, 87, 26, 52, 69, 09, 40, 74, 06, 07, 79, 81, 11, 89, 54, 16, 03, 91
| Kết quả Thứ Hai ngày 02-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80129 | |||||||||||
| Giải nhất | 26381 | |||||||||||
| Giải nhì | 30162 | 73724 | ||||||||||
| Giải ba | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||
| Giải tư | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||
| Giải năm | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 533 | 795 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||
Loto: 29, 81, 62, 24, 83, 99, 37, 22, 34, 11, 43, 10, 64, 09, 25, 53, 97, 79, 72, 88, 45, 33, 95, 76, 64, 06, 17
| Kết quả Thứ Ba ngày 03-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74446 | |||||||||||
| Giải nhất | 97971 | |||||||||||
| Giải nhì | 74724 | 08655 | ||||||||||
| Giải ba | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| Giải tư | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| Giải năm | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
Loto: 46, 71, 24, 55, 86, 94, 13, 10, 90, 11, 16, 47, 90, 94, 01, 71, 50, 14, 94, 65, 56, 51, 14, 00, 13, 98, 34
| Kết quả Thứ Tư ngày 04-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53046 | |||||||||||
| Giải nhất | 03675 | |||||||||||
| Giải nhì | 54864 | 65886 | ||||||||||
| Giải ba | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| Giải tư | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| Giải năm | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| Giải sáu | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
Loto: 46, 75, 64, 86, 46, 48, 87, 40, 76, 83, 87, 84, 26, 17, 02, 59, 67, 17, 24, 90, 88, 62, 17, 79, 13, 35, 92
| Kết quả Thứ Năm ngày 05-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24502 | |||||||||||
| Giải nhất | 42500 | |||||||||||
| Giải nhì | 77123 | 96856 | ||||||||||
| Giải ba | 45481 | 78735 | 87130 | |||||||||
| 38949 | 90793 | 85519 | ||||||||||
| Giải tư | 7734 | 9571 | 2907 | 3433 | ||||||||
| Giải năm | 3652 | 6583 | 9594 | |||||||||
| 3130 | 4944 | 7540 | ||||||||||
| Giải sáu | 434 | 594 | 167 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 53 | 03 | 16 | ||||||||
Loto: 02, 00, 23, 56, 81, 35, 30, 49, 93, 19, 34, 71, 07, 33, 52, 83, 94, 30, 44, 40, 34, 94, 67, 63, 53, 03, 16
| Kết quả Thứ Sáu ngày 06-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62477 | |||||||||||
| Giải nhất | 07782 | |||||||||||
| Giải nhì | 37310 | 33487 | ||||||||||
| Giải ba | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| Giải tư | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| Giải năm | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| Giải sáu | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
Loto: 77, 82, 10, 87, 22, 13, 29, 72, 06, 34, 19, 84, 34, 28, 78, 06, 99, 19, 69, 64, 74, 52, 52, 93, 70, 78, 73
| Kết quả Thứ Bảy ngày 07-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 95014 | |||||||||||
| Giải nhất | 68396 | |||||||||||
| Giải nhì | 89608 | 87511 | ||||||||||
| Giải ba | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| Giải tư | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| Giải năm | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
Loto: 14, 96, 08, 11, 77, 56, 90, 62, 04, 14, 99, 63, 60, 00, 57, 71, 34, 23, 26, 73, 63, 53, 62, 86, 16, 12, 43
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 38926 | |||||||||||
| Giải nhất | 80190 | |||||||||||
| Giải nhì | 38938 | 92201 | ||||||||||
| Giải ba | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| Giải tư | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| Giải năm | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| Giải sáu | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
Loto: 26, 90, 38, 01, 56, 59, 17, 70, 07, 28, 97, 32, 05, 04, 28, 04, 45, 96, 79, 44, 08, 82, 51, 47, 87, 89, 41
| Kết quả Thứ Hai ngày 09-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03372 | |||||||||||
| Giải nhất | 38696 | |||||||||||
| Giải nhì | 30610 | 92390 | ||||||||||
| Giải ba | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||
| Giải tư | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||
| Giải năm | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||
| Giải sáu | 672 | 386 | 632 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||
Loto: 72, 96, 10, 90, 75, 04, 51, 31, 12, 83, 81, 77, 26, 58, 88, 20, 88, 25, 96, 53, 72, 86, 32, 92, 59, 52, 83
XSMT-THỨ 3 NGÀY 10/11/2026 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 11/ 11 /2026
XSMN THỨ 3 NGÀY 10/11/2026: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 10/11/2026
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 10/ 11 /2026
XSMT-THỨ 2 NGÀY 09/11/2026 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO - ĐẶC BIỆT - 2D,3D,4D TUẦN 46 ( TỪ 09/11_15/11/2026)
XSMN THỨ 2 NGÀY 9/11/2026: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Mở bát Thứ Hai 09/11/2026
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 09/11/2026
| Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
|
Copyright ketqua.net - 2017
|
|||