Kết quả xổ số Phú YênThứ Hai, ngày 09-11-2026 |
| Đặc biệt | 796467 |
| Giải nhất | 01024 |
| Giải nhì | 02356 |
| Giải ba | 77446 | 59652 |
| Giải tư | 26489 | 70568 | 63815 | 56188 |
| 67696 | 00701 | 60167 |
| Giải năm | 9678 |
| Giải sáu | 6714 | 8649 | 6642 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải tám | 34 |
Forumketqua.net - Diễn đàn, thảo luận, tụ hội anh tài !
| Lô tô trực tiếp |
| 01 | 14 | 15 | 24 | 34 | 42 | 45 | 46 | 49 |
| 52 | 56 | 67 | 67 | 68 | 78 | 88 | 89 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 24; |
| 3 | 34; |
| 4 | 42; 45; 46; 49; |
| 5 | 52; 56; |
| 6 | 67; 67; 68; |
| 7 | 78; |
| 8 | 88; 89; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | |
| 1 | 01; |
| 2 | 42; 52; |
| 3 | |
| 4 | 14; 24; 34; |
| 5 | 15; 45; |
| 6 | 46; 56; 96; |
| 7 | 67; 67; |
| 8 | 68; 78; 88; |
| 9 | 49; 89; |
Chúc quý vị sức khoẻ và may mắn !